Feriados e suspensões do TRT4 em 2027
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul). Cada linha traz o que marca o dia, de onde ela vem na cascata, até quando aquela fonte vale, a confiança e o ato que a criou. É o mesmo calendário que o Vigia Jurídico usa pra sugerir prazo.
- Tribunal
- Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul) (TRT4)
- Ano
- 2027
- Dias marcados
- 51 — dos quais 49 suspendem prazo
- Confiança
- média — ato do tribunal lido, sem conferência do foro
- Vigência do ato
- vigência até 31/12/2027
- Ato
- Portaria nº 13, de 03 de agosto de 2026, da Corregedoria Regional do TRT da 4ª Região (calendário oficial de feriados nacionais e estaduais 2027; republicada p/ correção de erro material) + Lei 5.010/1966 art. 62 + CLT art. 775-A — abrir
- Fonte consultada em
- 21/09/2026
| Data | O que marca o dia | Alcance | Confiança | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2027 a 06/01/2027 6 dias seguidos | Recesso forense suspensão · sem expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 5.010/1966 art. 62 I; Res. CNJ 244/2016 arts. 1º-2º; CPC art. 220 |
| 07/01/2027 a 20/01/2027 14 dias seguidos | Suspensão de prazos (CPC art. 220) suspensão · com expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | CPC art. 220; Res. CNJ 244/2016 art. 3º |
| 08/02/2027 segunda | Carnaval (segunda-feira) feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 III |
| 09/02/2027 terça | Carnaval (terça-feira) feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 III |
| 10/02/2027 quarta | Quarta-feira de Cinzas expediente reduzido · com expediente · prazo corre | Nacional vigência de lei, sem data de validade | média | praxe forense (expediente a partir das 14h) |
| 24/03/2027 quarta | Quarta-feira da Semana Santa feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 II |
| 25/03/2027 quinta | Quinta-feira da Semana Santa feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 II |
| 26/03/2027 sexta | Sexta-feira da Paixão feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | praxe forense |
| 21/04/2027 quarta | Tiradentes feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 662/1949 |
| 01/05/2027 sábado | Dia do Trabalho feriado · fim de semana · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 662/1949 |
| 27/05/2027 quinta | Corpus Christi — possível feriado local, juntar ato da origem (CPC 1.003 §6º) ponto facultativo · com expediente · prazo corre | Nacional vigência de lei, sem data de validade | baixa | Lei 9.093/1995 art. 2º (feriado religioso = lei municipal); STJ AgInt AREsp 2.753.448/SP |
| 11/08/2027 quarta | Dia do Magistrado e do Advogado feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 IV |
| 07/09/2027 terça | Independência feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 662/1949 |
| 20/09/2027 segunda | Dia do Gaúcho feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Estadual · RS vigência de lei, sem data de validade | média | python-holidays 0.104 · Brazil(subdiv=RS) |
| 12/10/2027 terça | Nossa Senhora Aparecida feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 6.802/1980 |
| 28/10/2027 quinta | Dia do Servidor Público feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 8.112/1990 |
| 01/11/2027 segunda | Dia de Todos os Santos feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 IV |
| 02/11/2027 terça | Finados feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 10.607/2002 |
| 15/11/2027 segunda | Proclamação da República feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 662/1949 |
| 20/11/2027 sábado | Consciência Negra feriado · fim de semana · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 14.759/2023 |
| 08/12/2027 quarta | Dia da Justiça feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 IV |
| 20/12/2027 a 31/12/2027 12 dias seguidos | Recesso forense suspensão · sem expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 5.010/1966 art. 62 I; Res. CNJ 244/2016 arts. 1º-2º; CPC art. 220 |
Foros com calendário próprio
Feriado municipal suspende o expediente da comarca e entra na conta. Quando o processo diz a origem, o cálculo desce mais um degrau da cascata.
| Foro | Dias só dele | Confiança | Vigência |
|---|---|---|---|
| Foro 0001 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0002 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0003 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0004 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0005 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0006 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0007 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0008 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0009 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0010 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0011 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0012 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0013 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0014 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0015 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0017 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0018 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0019 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0020 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0021 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0022 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0023 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0024 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0025 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0026 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0027 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0028 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0029 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0030 · Porto Alegre | 27/05/2027 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
Baixar .ics (TRT4 2027)Calcular um prazoDados em JSON
Lista de apoio: prazo do seu processo depende do ato do dia, do foro e do que a intimação diz. Na sua intimação já vem contado — o Vigia Jurídico sugere, mostra a fonte e espera o seu aceite.