Feriados e suspensões do TRT4 em 2026
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul). Cada linha traz o que marca o dia, de onde ela vem na cascata, até quando aquela fonte vale, a confiança e o ato que a criou. É o mesmo calendário que o Vigia Jurídico usa pra sugerir prazo.
- Tribunal
- Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul) (TRT4)
- Ano
- 2026
- Dias marcados
- 55 — dos quais 53 suspendem prazo
- Confiança
- média — ato do tribunal lido, sem conferência do foro
- Vigência do ato
- vigência até 31/12/2027
- Ato
- Portaria nº 08, de 08 de julho de 2025, da Corregedoria Regional do TRT da 4ª Região (calendário oficial de feriados 2026; republicada c/ Portarias 17/2025 e 24/2025) + Resolução Administrativa nº 07/2026 (pontos facultativos 2026, DEJT 10/02/2026) + Resolução Administrativa nº 06/2026 (transfere 28/10 para 30/10) + Lei 5.010/1966 art. 62 + CLT art. 775-A — abrir
- Fonte consultada em
- 21/09/2026
| Data | O que marca o dia | Alcance | Confiança | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 a 06/01/2026 6 dias seguidos | Recesso forense suspensão · sem expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 5.010/1966 art. 62 I; Res. CNJ 244/2016 arts. 1º-2º; CPC art. 220 |
| 07/01/2026 a 20/01/2026 14 dias seguidos | Suspensão de prazos (CPC art. 220) suspensão · com expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | CPC art. 220; Res. CNJ 244/2016 art. 3º |
| 16/02/2026 segunda | Carnaval (segunda-feira) feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 III |
| 17/02/2026 terça | Carnaval (terça-feira) feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 III |
| 18/02/2026 quarta | Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h) expediente reduzido · com expediente · prazo corre | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | RA TRT4 07/2026 art. 1º I |
| 01/04/2026 quarta | Quarta-feira da Semana Santa feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 II |
| 02/04/2026 quinta | Quinta-feira da Semana Santa feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 II |
| 03/04/2026 sexta | Sexta-feira da Paixão feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | praxe forense |
| 20/04/2026 segunda | Ponto facultativo (véspera de Tiradentes) ponto facultativo · com expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | RA TRT4 10/2026 art. 1º II |
| 21/04/2026 terça | Tiradentes feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 662/1949 |
| 01/05/2026 sexta | Dia do Trabalho feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 662/1949 |
| 04/06/2026 quinta | Corpus Christi — possível feriado local, juntar ato da origem (CPC 1.003 §6º) ponto facultativo · com expediente · prazo corre | Nacional vigência de lei, sem data de validade | baixa | Lei 9.093/1995 art. 2º (feriado religioso = lei municipal); STJ AgInt AREsp 2.753.448/SP |
| 05/06/2026 sexta | Ponto facultativo (sexta após Corpus Christi) ponto facultativo · com expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | RA TRT4 10/2026 art. 1º III |
| 10/08/2026 segunda | Ponto facultativo (véspera do Dia do Magistrado e do Advogado) ponto facultativo · com expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | RA TRT4 10/2026 art. 1º IV |
| 11/08/2026 terça | Dia do Magistrado e do Advogado feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 IV |
| 07/09/2026 segunda | Independência feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 662/1949 |
| 20/09/2026 domingo | Dia do Gaúcho feriado · fim de semana · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Estadual · RS vigência de lei, sem data de validade | média | python-holidays 0.104 · Brazil(subdiv=RS) |
| 12/10/2026 segunda | Nossa Senhora Aparecida feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 6.802/1980 |
| 30/10/2026 sexta | Dia do Servidor Público (transferido de 28/10) feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 8.112/1990 + RA TRT4 06/2026 |
| 01/11/2026 domingo | Dia de Todos os Santos feriado · fim de semana · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 IV |
| 02/11/2026 segunda | Finados feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 10.607/2002 |
| 15/11/2026 domingo | Proclamação da República feriado · fim de semana · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 662/1949 |
| 20/11/2026 sexta | Consciência Negra feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 14.759/2023 |
| 07/12/2026 segunda | Ponto facultativo (véspera do Dia da Justiça) ponto facultativo · com expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | RA TRT4 10/2026 art. 1º V |
| 08/12/2026 terça | Dia da Justiça feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT4 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 IV |
| 20/12/2026 a 31/12/2026 12 dias seguidos | Recesso forense suspensão · sem expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 5.010/1966 art. 62 I; Res. CNJ 244/2016 arts. 1º-2º; CPC art. 220 |
Foros com calendário próprio
Feriado municipal suspende o expediente da comarca e entra na conta. Quando o processo diz a origem, o cálculo desce mais um degrau da cascata.
| Foro | Dias só dele | Confiança | Vigência |
|---|---|---|---|
| Foro 0001 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0002 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0003 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0004 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0005 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0006 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0007 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0008 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0009 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0010 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0011 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0012 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0013 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0014 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0015 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0017 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0018 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0019 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0020 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0021 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0022 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0023 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0024 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0025 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0026 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0027 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0028 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0029 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0030 · Porto Alegre | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
Baixar .ics (TRT4 2026)Calcular um prazoDados em JSON
Lista de apoio: prazo do seu processo depende do ato do dia, do foro e do que a intimação diz. Na sua intimação já vem contado — o Vigia Jurídico sugere, mostra a fonte e espera o seu aceite.