Feriados e suspensões do TRT3 em 2026
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais). Cada linha traz o que marca o dia, de onde ela vem na cascata, até quando aquela fonte vale, a confiança e o ato que a criou. É o mesmo calendário que o Vigia Jurídico usa pra sugerir prazo.
- Tribunal
- Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais) (TRT3)
- Ano
- 2026
- Dias marcados
- 51 — dos quais 50 suspendem prazo
- Confiança
- média — ato do tribunal lido, sem conferência do foro
- Vigência do ato
- vigência até 31/12/2026
- Ato
- Resolução Administrativa nº 109, de 12 de agosto de 2025, do TRT da 3ª Região — calendário institucional 2026 (DEJT Cad. Adm. TRT3 13/08/2025) + Portaria GP nº 343/2025 (feriados locais) + Lei 5.010/1966 art. 62 + CLT art. 775-A — abrir
- Fonte consultada em
- 21/09/2026
| Data | O que marca o dia | Alcance | Confiança | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 a 06/01/2026 6 dias seguidos | Recesso forense suspensão · sem expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 5.010/1966 art. 62 I; Res. CNJ 244/2016 arts. 1º-2º; CPC art. 220 |
| 07/01/2026 a 20/01/2026 14 dias seguidos | Suspensão de prazos (CPC art. 220) suspensão · com expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | CPC art. 220; Res. CNJ 244/2016 art. 3º |
| 16/02/2026 segunda | Carnaval (segunda-feira) feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT3 vigência até 31/12/2026 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 III |
| 17/02/2026 terça | Carnaval (terça-feira) feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT3 vigência até 31/12/2026 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 III |
| 18/02/2026 quarta | Quarta-feira de Cinzas suspensão · sem expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | TRT3 vigência até 31/12/2026 | média | 2026: Resolução Administrativa nº 109, de 12 de agosto de 2025, do TRT da 3ª Região — calendário institucional 2026 (DEJT Cad. Adm. TRT3 13/08/2025) + Portaria GP nº 343/2025 (feriados locais) + Lei 5.010/1966 art. 62 + CLT art. 775-A ver o ato |
| 01/04/2026 quarta | Quarta-feira da Semana Santa feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT3 vigência até 31/12/2026 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 II |
| 02/04/2026 quinta | Quinta-feira da Semana Santa feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT3 vigência até 31/12/2026 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 II |
| 03/04/2026 sexta | Sexta-feira da Paixão feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | praxe forense |
| 20/04/2026 segunda | Suspensão de expediente (véspera de Tiradentes) suspensão · sem expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | TRT3 vigência até 31/12/2026 | média | 2026: Resolução Administrativa nº 109, de 12 de agosto de 2025, do TRT da 3ª Região — calendário institucional 2026 (DEJT Cad. Adm. TRT3 13/08/2025) + Portaria GP nº 343/2025 (feriados locais) + Lei 5.010/1966 art. 62 + CLT art. 775-A ver o ato |
| 21/04/2026 terça | Tiradentes feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 662/1949 |
| 01/05/2026 sexta | Dia do Trabalho feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 662/1949 |
| 04/06/2026 quinta | Corpus Christi — possível feriado local, juntar ato da origem (CPC 1.003 §6º) ponto facultativo · com expediente · prazo corre | Nacional vigência de lei, sem data de validade | baixa | Lei 9.093/1995 art. 2º (feriado religioso = lei municipal); STJ AgInt AREsp 2.753.448/SP |
| 14/08/2026 sexta | Dia da Criação dos Cursos Jurídicos (alterado de 11/08) feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT3 vigência até 31/12/2026 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 IV |
| 07/09/2026 segunda | Independência feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 662/1949 |
| 12/10/2026 segunda | Nossa Senhora Aparecida feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 6.802/1980 |
| 30/10/2026 sexta | Dia do Servidor Público (alterado de 28/10) feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT3 vigência até 31/12/2026 | média | Lei 8.112/1990 art. 236 |
| 01/11/2026 domingo | Dia de Todos os Santos feriado · fim de semana · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT3 vigência até 31/12/2026 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 IV |
| 02/11/2026 segunda | Finados feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 10.607/2002 |
| 15/11/2026 domingo | Proclamação da República feriado · fim de semana · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 662/1949 |
| 20/11/2026 sexta | Consciência Negra feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 14.759/2023 |
| 08/12/2026 terça | Dia da Justiça / Imaculada Conceição feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT3 vigência até 31/12/2026 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 IV; Decreto-Lei 8.292/1945 |
| 20/12/2026 a 31/12/2026 12 dias seguidos | Recesso forense suspensão · sem expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 5.010/1966 art. 62 I; Res. CNJ 244/2016 arts. 1º-2º; CPC art. 220 |
Foros com calendário próprio
Feriado municipal suspende o expediente da comarca e entra na conta. Quando o processo diz a origem, o cálculo desce mais um degrau da cascata.
| Foro | Dias só dele | Confiança | Vigência |
|---|---|---|---|
| Foro 0001 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0002 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0003 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0004 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0005 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0006 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0007 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0008 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0009 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0010 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0011 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0012 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0013 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0014 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0015 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0016 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0017 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0018 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0019 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0020 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0021 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0022 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0023 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0024 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0025 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0105 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0106 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0107 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0108 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0109 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0110 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0111 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0112 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0113 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0114 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0136 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0137 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0138 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0139 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0140 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0179 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0180 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0181 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0182 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0183 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0184 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0185 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0186 · Belo Horizonte | 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
Baixar .ics (TRT3 2026)Calcular um prazoDados em JSON
Lista de apoio: prazo do seu processo depende do ato do dia, do foro e do que a intimação diz. Na sua intimação já vem contado — o Vigia Jurídico sugere, mostra a fonte e espera o seu aceite.