Feriados e suspensões do TRT2 em 2026
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo). Cada linha traz o que marca o dia, de onde ela vem na cascata, até quando aquela fonte vale, a confiança e o ato que a criou. É o mesmo calendário que o Vigia Jurídico usa pra sugerir prazo.
- Tribunal
- Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo) (TRT2)
- Ano
- 2026
- Dias marcados
- 54 — dos quais 53 suspendem prazo
- Confiança
- média — ato do tribunal lido, sem conferência do foro
- Vigência do ato
- vigência até 31/12/2027
- Ato
- Portaria GP nº 50, de 2 de outubro de 2025, do TRT da 2ª Região — Calendário de Feriados de 2026 (DEJT Cad. Adm. TRT2 n. 4322, 03/10/2025) + Lei 5.010/1966 art. 62 + CLT art. 775-A — abrir
- Fonte consultada em
- 21/09/2026
| Data | O que marca o dia | Alcance | Confiança | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 a 06/01/2026 6 dias seguidos | Recesso forense suspensão · sem expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 5.010/1966 art. 62 I; Res. CNJ 244/2016 arts. 1º-2º; CPC art. 220 |
| 07/01/2026 a 20/01/2026 14 dias seguidos | Suspensão de prazos (CPC art. 220) suspensão · com expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | CPC art. 220; Res. CNJ 244/2016 art. 3º |
| 16/02/2026 segunda | Carnaval (segunda-feira) feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT2 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 |
| 17/02/2026 terça | Carnaval (terça-feira) feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT2 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 |
| 18/02/2026 quarta | Quarta-feira de Cinzas suspensão · sem expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | TRT2 vigência até 31/12/2027 | média | 2026: Portaria GP nº 50, de 2 de outubro de 2025, do TRT da 2ª Região — Calendário de Feriados de 2026 (DEJT Cad. Adm. TRT2 n. 4322, 03/10/2025) + Lei 5.010/1966 art. 62 + CLT art. 775-A — · 2027: Portaria GP nº 19, de 12 de agosto de 2026, do TRT da 2ª Região — Calendário de Feriados do exercício de 2027 (DEJT Cad. Adm. TRT2 n. 4537, 14/08/2026) + Lei 5.010/1966 art. 62 + CLT art. 775-A ver o ato (1) ver o ato (2) |
| 01/04/2026 quarta | Quarta-feira da Semana Santa feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT2 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 |
| 02/04/2026 quinta | Quinta-feira da Semana Santa feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT2 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 |
| 03/04/2026 sexta | Sexta-feira da Paixão feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | praxe forense |
| 20/04/2026 segunda | Suspensão do expediente (véspera de Tiradentes) suspensão · sem expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | TRT2 vigência até 31/12/2027 | média | 2026: Portaria GP nº 50, de 2 de outubro de 2025, do TRT da 2ª Região — Calendário de Feriados de 2026 (DEJT Cad. Adm. TRT2 n. 4322, 03/10/2025) + Lei 5.010/1966 art. 62 + CLT art. 775-A — · 2027: Portaria GP nº 19, de 12 de agosto de 2026, do TRT da 2ª Região — Calendário de Feriados do exercício de 2027 (DEJT Cad. Adm. TRT2 n. 4537, 14/08/2026) + Lei 5.010/1966 art. 62 + CLT art. 775-A ver o ato (1) ver o ato (2) |
| 21/04/2026 terça | Tiradentes feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 662/1949 |
| 01/05/2026 sexta | Dia do Trabalho feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 662/1949 |
| 04/06/2026 quinta | Corpus Christi — possível feriado local, juntar ato da origem (CPC 1.003 §6º) ponto facultativo · com expediente · prazo corre | Nacional vigência de lei, sem data de validade | baixa | Lei 9.093/1995 art. 2º (feriado religioso = lei municipal); STJ AgInt AREsp 2.753.448/SP |
| 05/06/2026 sexta | Suspensão do expediente (sexta após Corpus Christi) suspensão · sem expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | TRT2 vigência até 31/12/2027 | média | 2026: Portaria GP nº 50, de 2 de outubro de 2025, do TRT da 2ª Região — Calendário de Feriados de 2026 (DEJT Cad. Adm. TRT2 n. 4322, 03/10/2025) + Lei 5.010/1966 art. 62 + CLT art. 775-A — · 2027: Portaria GP nº 19, de 12 de agosto de 2026, do TRT da 2ª Região — Calendário de Feriados do exercício de 2027 (DEJT Cad. Adm. TRT2 n. 4537, 14/08/2026) + Lei 5.010/1966 art. 62 + CLT art. 775-A ver o ato (1) ver o ato (2) |
| 09/07/2026 quinta | Revolução Constitucionalista de 1932 feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Estadual · SP vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei estadual SP 9.497/1997 |
| 10/07/2026 sexta | Suspensão do expediente (sexta após 09/07) suspensão · sem expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | TRT2 vigência até 31/12/2027 | média | 2026: Portaria GP nº 50, de 2 de outubro de 2025, do TRT da 2ª Região — Calendário de Feriados de 2026 (DEJT Cad. Adm. TRT2 n. 4322, 03/10/2025) + Lei 5.010/1966 art. 62 + CLT art. 775-A — · 2027: Portaria GP nº 19, de 12 de agosto de 2026, do TRT da 2ª Região — Calendário de Feriados do exercício de 2027 (DEJT Cad. Adm. TRT2 n. 4537, 14/08/2026) + Lei 5.010/1966 art. 62 + CLT art. 775-A ver o ato (1) ver o ato (2) |
| 10/08/2026 segunda | Dia da Instalação dos Cursos Jurídicos (antecipado de 11/08) feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT2 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 |
| 07/09/2026 segunda | Independência feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 662/1949 |
| 12/10/2026 segunda | Nossa Senhora Aparecida feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 6.802/1980 |
| 30/10/2026 sexta | Dia do Servidor Público (transferido de 28/10) feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT2 vigência até 31/12/2027 | média | 2026: Portaria GP nº 50, de 2 de outubro de 2025, do TRT da 2ª Região — Calendário de Feriados de 2026 (DEJT Cad. Adm. TRT2 n. 4322, 03/10/2025) + Lei 5.010/1966 art. 62 + CLT art. 775-A — · 2027: Portaria GP nº 19, de 12 de agosto de 2026, do TRT da 2ª Região — Calendário de Feriados do exercício de 2027 (DEJT Cad. Adm. TRT2 n. 4537, 14/08/2026) + Lei 5.010/1966 art. 62 + CLT art. 775-A ver o ato (1) ver o ato (2) |
| 01/11/2026 domingo | Dia de Todos os Santos feriado · fim de semana · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT2 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 |
| 02/11/2026 segunda | Finados feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 10.607/2002 |
| 15/11/2026 domingo | Proclamação da República feriado · fim de semana · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 662/1949 |
| 20/11/2026 sexta | Consciência Negra feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 14.759/2023 |
| 07/12/2026 segunda | Dia da Justiça (antecipado de 08/12) feriado · sem expediente · não conta em dias úteis · conta em dias corridos | TRT2 vigência até 31/12/2027 | média | Lei 5.010/1966 art. 62 |
| 20/12/2026 a 31/12/2026 12 dias seguidos | Recesso forense suspensão · sem expediente · prazo suspenso · não conta nem em úteis, nem em corridos | Nacional vigência de lei, sem data de validade | alta | Lei 5.010/1966 art. 62 I; Res. CNJ 244/2016 arts. 1º-2º; CPC art. 220 |
Foros com calendário próprio
Feriado municipal suspende o expediente da comarca e entra na conta. Quando o processo diz a origem, o cálculo desce mais um degrau da cascata.
| Foro | Dias só dele | Confiança | Vigência |
|---|---|---|---|
| Foro 0001 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0002 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0003 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0004 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0005 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0006 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0007 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0008 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0009 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0010 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0011 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0012 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0013 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0014 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0015 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0016 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0017 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0018 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0019 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0020 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0021 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0022 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0023 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0024 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0025 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0026 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0027 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0028 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0029 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0030 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0031 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0032 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0033 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0034 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0035 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0036 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0037 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0038 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0039 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0040 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0041 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0042 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0043 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0044 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0045 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0046 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0047 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0048 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0049 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0050 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0051 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0052 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0053 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0054 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0055 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0056 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0057 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0058 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0059 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0060 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0061 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0062 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0063 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0064 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0065 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0066 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0067 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0068 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0069 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0070 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0071 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0072 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0073 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0074 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0075 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0076 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0077 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0078 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0079 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0080 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0081 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0082 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0083 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0084 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0085 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0086 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0087 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0088 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0089 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
| Foro 0090 · São Paulo | 25/01/2026 — Aniversário do Município de São Paulo 04/06/2026 — Corpus Christi | média | vigência até 31/12/2027 |
Baixar .ics (TRT2 2026)Calcular um prazoDados em JSON
Lista de apoio: prazo do seu processo depende do ato do dia, do foro e do que a intimação diz. Na sua intimação já vem contado — o Vigia Jurídico sugere, mostra a fonte e espera o seu aceite.